NPO法人サロベツ・エコ・ネットワークは、サロベツ及び周辺の自然と地域を愛する人々が集い、平成16年5月に設立されました。
自然環境の保全活動、調査研究活動及び環境教育活動を通して、自然と人間との共存の大切さを広く発信し、併せて地域の発展、まちの活性化に寄与し、サロベツ及び周辺の豊かで美しい自然を次世代に引き継ぐことを目的として、地域に根ざした活動を続けています。
組織名の「サロベツ・エコ・ネットワーク」には、サロベツの豊かな大地で、人と人、人と自然の架け橋になりたいとの想いが込められています。
地域の抱える様々な課題に取り組み、人も自然も共に元気な地域づくりに貢献し、豊かで美しいサロベツの自然環境を、次世代に引き継ぐことが私たちの目標です。
組織概要
組織名 | 特定非営利活動法人サロベツ・エコ・ネットワーク | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒098-4100 北海道天塩郡豊富町字豊富西6条6丁目 TEL 0162-82-3950/FAX 0162-82-1009 |
||||||||||||||||||||||||||
団体設立 | 平成15(2003)年12 月20 日 | ||||||||||||||||||||||||||
法人登記 | 平成16(2004)年5 月10 日 | ||||||||||||||||||||||||||
認定NPO法人取得 | 平成27(2015)年2 月5 日 | ||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | (1)環境の保全を図る活動 (2)子どもの健全育成を図る活動 (3)社会教育の推進を図る活動 (4)まちづくりの推進を図る活動 (5)観光の振興を図る活動 (6)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 (7)経済活動の活性化を図る活動 (8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
||||||||||||||||||||||||||
役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||||
職 員 数 | 6名 | ||||||||||||||||||||||||||
会 員 数 | 正会員64名 / 賛助会員・団体47口 / サポート会員119口 |
定款
沿革
平成15年12月 | サロベツ・エコ・ネットワーク設立総会 |
---|---|
平成16年 5月 | 特定非営利活動法人サロベツ・エコ・ネットワーク登記 |
平成16年 5月 | 稚咲内海岸清掃 サロベツ園地植生調査 豊富自然学校開催 |
平成16年10月 | サロベツ自然再生事業地域参加型環境実態調査業務 |
平成17年 6月 | 幌延植生調査・笹刈り試験 ビオトープのモニタリング及び自然観察・環境美化業務 上サロベツ自然再生協議会田園自然環境保全・再生支援事業 サロベツ地区農村体験学習会委託業務 |
平成17年 7月 | 豊富自然学校開催 サロベツ自然再生子ども対象ワークショップ企画・運営補助業務 サロベツ自然再生事業調査業務の利用方策等に関わる検討調査業務 |
平成17年 8月 | 事務補助員採用(職員1名体制) 事務所を豊富町共同福祉施設内に移転 |
平成17年10月 | サロベツ自然再生事業改変経過検証業務 |
平成17年11月 | サロベツ自然再生事業地域参加型環境実態調査業務 |
平成17年12月 | 稚咲内町有林再生検討会 |
平成18年 5月 | タウンミーティング・札幌に参加 |
平成18年 6月 | 幌延下サロベツ園地植生調査 |
平成18年 8月 | 農村体験学習会業務 |
平成19年 2月 | かんじき森林自然体験観察会 |
平成19年 4月 | 専門員採用(職員2 名体制) |
平成19年 5月 | 北海道記念植樹祭 豊徳・兜沼・目梨別・稚咲内・豊富自然公園など |
平成19年 7月 | サロベツビジターセンターガイド養成事業(のちの「サロベツ自然語講座」に) 農村景観・自然環境保全再生パイロット事業 こうほね沼保全対策調査等業務 |
平成20年 6月 | ビオトープ・モニタリング委託業務 中山間ふるさと・水と土保全対策東豊富地区委託業務(のちの「サロベツフットパス」事業に) こうほね沼保全対策調査等業務 |
平成20年11月 | サロベツ自然再生事業泥炭採掘工場資料調査業務 サロベツ自然歴史文化写真販売業務 |
平成21年 4月 | 稚咲内海岸砂丘帯町有林再生委託業務 |
平成21年 6月 | サロベツ海岸砂丘地外来種対策事業 パンケ沼線歩道ササ刈り業務 ふるさと雇用再生特別推進事業 (自然再生から始める地域再生プロジェクト) |
平成21年 8月 | 専門員3 名採用(職員5 名体制) サロベツ地区木道維持管理業務 サロベツ川流域クリーンアップ事業 |
平成21年10月 | サロベツ支援WG 等記録作成・研修会運営等の業務 稚咲内海岸清掃業務 |
平成22年11月 | サロベツ湿原センターモニタリング業務 |
平成23年 4月 | 専門員1名採用(職員6名体制) サロベツ湿原センター管理運営業務 |
平成24年 5月 | サロベツ湿原エゾシカ食害調査業務(委託業務としてのエゾシカ対策関連業務の開始) |
平成24年12月 | 事務所を豊富東2条5丁目に移転 |
平成25年 1月 | 北海道開発局主催『「わが村は美しく-北海道」運動 第6回コンクール』奨励賞を受賞 |
平成25年 9月 | サロベツ自然再生普及推進検討業務 |
平成27年 2月 | 認定特定非営利活動法人に認定 |
令和2年 10月 | 事務所を豊富西6条6丁目に移転 |
(2024年5月現在)